|
שנה |
|
|
|
סה"כ תרומות שדווחו בשקלים |
740,758.10 |
₪ |
|
 | תאריך |
|  | סכום בש"ח |
| סכום במט"ח |  | שם התורם |
|  | כתובת |
|
| 30/10/2008 | 5,000.00 | | שלי יחימוביץ' | תל אביב |
| 03/11/2008 | 480.00 | | אריאל רובינשטיין | תל אביב |
| 03/11/2008 | 200.00 | | עמית מיטלמן | רעננה |
| 03/11/2008 | 50.00 | | מרתה אלון | גיניגר |
| 05/11/2008 | 100.00 | | יהושע בן משה | רעננה |
| 10/11/2008 | 3,000.00 | | רמזי גבאי | רמת גן |
| 14/11/2008 | 10,000.00 | | עודד פינס | תל אביב |
| 14/11/2008 | 100.00 | | אבי זעירא | מולדת |
| 14/11/2008 | 300.00 | | מרים סרברו | תל אביב |
| 14/11/2008 | 500.00 | | ערן הרצמן | תל אביב |
| 14/11/2008 | 2,000.00 | | זמיר דחבש | תל אביב |
| 17/11/2008 | 100.00 | | שי גרוסקופ | רמת גן |
| 17/11/2008 | 500.00 | | אלון מרום | תל אביב |
| 17/11/2008 | 500.00 | | מאיר רביב | גן-יבנה |
| 18/11/2008 | 200.00 | | בלומה פינקלשטיין | חיפה |
| 18/11/2008 | 200.00 | | דוד גושן | קרית אונו |
| 18/11/2008 | 50.00 | | עמיעד סלטון | מושב חרות |
| 18/11/2008 | 200.00 | | רפאל בן מרדכי | הוד השרון |
| 18/11/2008 | 100.00 | | ארנון בק | עפולה |
| 18/11/2008 | 30.00 | | טל סוקול | פתח תקווה |
| 18/11/2008 | 100.00 | | לבנה קפון | תל אביב |
| 19/11/2008 | 100.00 | | יעקב לקס | ערד |
| 19/11/2008 | 500.00 | | דוד בן דב | גבעתיים |
| 19/11/2008 | 700.00 | | רוני ינון | אשדוד |
| 19/11/2008 | 100.00 | | עוז בר-רצון | אשדוד |
| 19/11/2008 | 200.00 | | שלווה אליקשווילי | אשדוד |
| 19/11/2008 | 50.00 | | יצחק קרונר | לפיד |
| 19/11/2008 | 104.00 | | אליהו לביא | מודיעין |
| 19/11/2008 | 50.00 | | דן גלבוע | קרית מוצקין |
| 19/11/2008 | 600.00 | | ערמונית מעודד | פתח תקווה |
| 19/11/2008 | 100.00 | | נתן סטסקוביץ | מכמורת |
| 19/11/2008 | 50.00 | | איתי זיו | ירושלים |
| 20/11/2008 | 50.00 | | משה לוי | רמת גן |
| 20/11/2008 | 210.00 | | נגה כהן | חיפה |
| 21/11/2008 | 300.00 | | ג'ואל פינקלשטיין | תל אביב |
| 22/11/2008 | 5,000.00 | | אנה יחימוביץ | תל אביב |
| 22/11/2008 | 5,000.00 | | אנה יחימוביץ | תל אביב |
| 22/11/2008 | 200.00 | | זאב אברהמי-גוטליב | פתח תקווה |
| 23/11/2008 | 50.00 | | אפרים חשי | חיפה |
| 23/11/2008 | 100.00 | | אודי שכטר | אילת |
| 23/11/2008 | 250.00 | | דן חמיצר | עין הוד |
| 24/11/2008 | 100.00 | | גיל רביב | רביבים |
| 24/11/2008 | 50.00 | | יוסף שוחט | ירושלים |
| 24/11/2008 | 200.00 | | יהל זמיר | פרדס חנה |
| 24/11/2008 | 50.00 | | דוד פונדק | אשדות יעקב איחוד |
| 24/11/2008 | 150.00 | | אורלי קנת | גן יבנה |
| 24/11/2008 | 100.00 | | יעלה שמיר | צרעה |
| 25/11/2008 | 30.00 | | רותם הורוביץ | כרמיאל |
| 25/11/2008 | 250.00 | | מיכה פיקרסקי | תל אביב |
| 25/11/2008 | 100.00 | | יוסי פלג | כרמיאל |
| 26/11/2008 | 50.00 | | עדה מעוז | כפר סבא |
| 26/11/2008 | 250.00 | | יצחק יושע | תל אביב |
| 26/11/2008 | 300.00 | | דנה שני עצמון | גבעת ישעיהו |
| 26/11/2008 | 500.00 | | לבנה קפון | תל אביב |
| 26/11/2008 | 100.00 | | דב גל | מעגן מיכאל |
| 26/11/2008 | 1,000.00 | | שלמה אביטן | חיפה |
| 26/11/2008 | 500.00 | | איתי פנקס | תל אביב |
| 26/11/2008 | 200.00 | | מרים מאירסון | באר שבע |
| 26/11/2008 | 150.00 | | חנניה רגב | קרית גת |
| 26/11/2008 | 350.00 | | דורון צברי | תל אביב |
| 26/11/2008 | 250.00 | | אורית וייל | קרית חיים |
| 30/11/2008 | 100.00 | | יואל מרשק | גבעת השלושה |
| 30/11/2008 | 1,000.00 | | זיוה רותם | יפו |
| 30/11/2008 | 100.00 | | תרצה אפטר | תל אביב |
| 30/11/2008 | 200.00 | | ציונה מלר | בית זית |
| 30/11/2008 | 50.00 | | איתי סבירסקי | תל אביב |
| 30/11/2008 | 200.00 | | משה מירון | בית חרות |
| 30/11/2008 | 500.00 | | יודפת אשכנזי | רמת אפעל |
| 30/11/2008 | 250.00 | | עפר פילר | חיפה |
| 30/11/2008 | 480.00 | | אריאל רובינשטיין | תל אביב |
| 30/11/2008 | 150.00 | | דניאל זמיר | משמר העמק |
| 30/11/2008 | 50.00 | | נועם סגל | תל אביב |
| 30/11/2008 | 50.00 | | שלמה בכר | כרכום |
| 30/11/2008 | 200.00 | | ניר איל | כפר חוגלה |
| 01/12/2008 | 50.00 | | אורן אגמון | כמון |
| 01/12/2008 | 500.00 | | מיכל עדן | הרצליה |
| 01/12/2008 | 50.00 | | אביבה אברהם | הוד השרון |
| 01/12/2008 | 200.00 | | הדס איל | רעננה |
| 01/12/2008 | 100.00 | | גלעד נתן | מרום גולן |
| 01/12/2008 | 100.00 | | רונית קשמון | מודיעין |
| 01/12/2008 | 50.00 | | משה ברנובסקי | פתח תקווה |
| 01/12/2008 | 250.00 | | ירושלמית מאושר | יבנה |
| 02/12/2008 | 50.00 | | עזרא דלומי | ירושלים |
| 02/12/2008 | 50.00 | | דורון פודר | ירושלים |
| 03/12/2008 | 1,000.00 | | נמרוד קפון | ראשון לציון |
| 03/12/2008 | 70.00 | | לאה אברהמי | רחובות |
| 03/12/2008 | 100.00 | | אריה גל | כפר סבא |
| 03/12/2008 | 350.00 | | אמנון ליברמן | תל אביב |
| 04/12/2008 | 200.00 | | דוד בריסק | קרית אונו |
| 04/12/2008 | 100.00 | | שחר ריעס | ראשון לציון |
| 04/12/2008 | 100.00 | | מלכה בק | עפולה |
| 04/12/2008 | 100.00 | | נמרוד בשור | פרדס חנה |
| 04/12/2008 | 100.00 | | ענת גלבוע-רון | תל עדשים |
| 04/12/2008 | 50.00 | | דן גלבוע | קרית מוצקין |
| 04/12/2008 | 100.00 | | שאול הובר | קרית עקרון |
| 04/12/2008 | 100.00 | | סרג גנזבורג | ערד |
| 04/12/2008 | 150.00 | | ליאורה רותם | חיפה |
| 04/12/2008 | 1,000.00 | | צחי לרנר | הרצליה |
| 04/12/2008 | 250.00 | | יובל אלבשן | ירושלים |
| 04/12/2008 | 180.00 | | יעקב אוז | תל אביב |
| 07/12/2008 | 100.00 | | אסף נקש | יבנה |
| 07/12/2008 | 200.00 | | דני זמיר | כרכום |
| 07/12/2008 | 150.00 | | אשר סייפר | חולון |
| 07/12/2008 | 200.00 | | דורון קרני | רמת גן |
| 07/12/2008 | 100.00 | | חיים מנור | כפר סבא |
| 07/12/2008 | 100.00 | | סיון פיסטרוב | ערד |
| 07/12/2008 | 100.00 | | עלי בלום | ירושלים |
| 07/12/2008 | 500.00 | | עידו לחובר | רחובות |
| 07/12/2008 | 500.00 | | לאה גבע | רחובות |
| 07/12/2008 | 150.00 | | ייעור עציון | רחובות |
| 07/12/2008 | 1,000.00 | | בנימין בביוף | פתח תקווה |
| 07/12/2008 | 150.00 | | לאה בדריאן | יבנה |
| 07/12/2008 | 50.00 | | אורלי זיילר | חיפה |
| 07/12/2008 | 100.00 | | עמית ורובל | גבעתיים |
| 07/12/2008 | 150.00 | | אפרים סיגלר | חיפה |
| 07/12/2008 | 200.00 | | דרור תמרי | מיתר |
| 08/12/2008 | 100.00 | | כרמל איתן | תל אביב |
| 08/12/2008 | 100.00 | | אבי זעירא | מולדת |
| 08/12/2008 | 50.00 | | עזרא דלומי | ירושלים |
| 08/12/2008 | 150.00 | | אהוד גודס | באר שבע |
| 08/12/2008 | 50.00 | | יוסף שוחט | ירושלים |
| 09/12/2008 | 100.00 | | אוריה וולף | בן עמי |
| 09/12/2008 | 100.00 | | אבירם ברלב | פתח תקווה |
| 09/12/2008 | 100.00 | | ניר סוכן | תל אביב |
| 09/12/2008 | 100.00 | | ידין ספיר | תל אביב |
| 10/12/2008 | 100.00 | | יוחנן נתנזון | הרצליה |
| 14/12/2008 | 50.00 | | גיל שיבולי | מגידו |
| 14/12/2008 | 7,500.00 | | יוסי גלעד | תל אביב |
| 14/12/2008 | 100.00 | | שמחה שטיין | לוחמי הגטאות |
| 14/12/2008 | 200.00 | | שרי שוורץ | מעלה אפרים |
| 15/12/2008 | 100.00 | | לאונרדו מוגילנסקי | נהריה |
| 15/12/2008 | 50.00 | | שמואל שני | צובה |
| 16/12/2008 | 5,000.00 | | רחל מנור | חיפה |
| 16/12/2008 | 500.00 | | חנה בן דוד | תל אביב |
| 16/12/2008 | 1,000.00 | | איילה יעקב | תמרת |
| 16/12/2008 | 500.00 | | אלה אלקלעי | כפר מרדכי |
| 17/12/2008 | 50.00 | | אלעד שחורי | מרום גולן |
| 17/12/2008 | 50.00 | | אורי מגדל | חיפה |
| 17/12/2008 | 100.00 | | יוריה לבן | גבעתיים |
| 18/12/2008 | 50.00 | | אמיר תדמור | תל אביב |
| 18/12/2008 | 200.00 | | שרה שונמי | רמת השרון |
| 18/12/2008 | 300.00 | | מיכל ברמי | מיתר |
| 18/12/2008 | 2,000.00 | | שלום רובין | עבדון |
| 18/12/2008 | 50.00 | | יוסי לוי | ראשון לציון |
| 18/12/2008 | 100.00 | | שרבל חילו | יפו |
| 18/12/2008 | 100.00 | | אור צדיק | ראשון לציון |
| 18/12/2008 | 100.00 | | עליזה שור | רחובות |
| 18/12/2008 | 50.00 | | אליהו עוזר | אשקלון |
| 18/12/2008 | 50.00 | | נעמי צדוק | תל אביב |
| 18/12/2008 | 100.00 | | גדעון בן ישראל | תל אביב |
| 18/12/2008 | 100.00 | | משה סמיה | נתניה |
| 18/12/2008 | 100.00 | | עמיקם אסם | אפיקים |
| 18/12/2008 | 100.00 | | בני לוין | רחובות |
| 18/12/2008 | 100.00 | | אילן קדר | תל אביב |
| 18/12/2008 | 200.00 | | עמי מעוז | הרצליה |
| 18/12/2008 | 60.00 | | אלי פייפל | גבעת שמואל |
| 18/12/2008 | 50.00 | | לאה פדידה | יקנעם |
| 18/12/2008 | 50.00 | | טובה חלפון | כפר סבא |
| 18/12/2008 | 50.00 | | עמי עדטה | תל אביב |
| 18/12/2008 | 100.00 | | יהודית צביון | תל אביב |
| 18/12/2008 | 50.00 | | עודד כצמן | תל אביב |
| 29/12/2008 | 100.00 | | ניצה זהבי | צרעה |
| 29/12/2008 | 50.00 | | מאיה באר | יקנעם עילית |
| 29/12/2008 | 300.00 | | נסים שאול | קצרין |
| 29/12/2008 | 1,000.00 | | צחי לרנר | הרצליה |
| 31/12/2008 | 5,500.00 | | שלי יחימוביץ | תל אביב |
| 15/08/2009 | 200.00 | | בלומה פינקלשטיין | חיפה |
| 15/08/2009 | 180.00 | | אריאל רובינשטיין | תל-אביב |
| 15/08/2009 | 50.00 | | נדב אבידור | קרית טבעון |
| 15/08/2009 | 100.00 | | יוסי רוזנבלום | משמר הנגב |
| 15/08/2009 | 100.00 | | נדב אבקסיס | תל-אביב |
| 15/08/2009 | 100.00 | | יעקב לקס | ערד |
| 16/08/2009 | 1,000.00 | | אליהו פייפל | גבעת שמואל |
| 16/08/2009 | 100.00 | | נעמי בוחניק | חיפה |
| 16/08/2009 | 200.00 | | ברוך ארליך | קרית טבעון |
| 16/08/2009 | 500.00 | | דוד אריאלי | קרית טבעון |
| 16/08/2009 | 100.00 | | ברסלר יוסף | בני ברק |
| 16/08/2009 | 100.00 | | מוטי ברנס | מבשרת ציון |
| 16/08/2009 | 100.00 | | יהודה סחייק | גנוסר |
| 16/08/2009 | 50.00 | | אליעזר קשטן | ראשון לציון |
| 17/08/2009 | 150.00 | | ז'נט לאוב | כוכב יאיר |
| 17/08/2009 | 100.00 | | יוסי טל | אשקלון |
| 17/08/2009 | 200.00 | | ארז עוז | חיפה |
| 17/08/2009 | 100.00 | | יהל זמיר | פרדס חנה |
| 18/08/2009 | 300.00 | | דוד בן דב | גבעתיים |
| 18/08/2009 | 500.00 | | שמחה בניטה | ירושלים |
| 19/08/2009 | 150.00 | | אורלי קנת | גן יבנה |
| 19/08/2009 | 50.00 | | אפרים חשי | חיפה |
| 21/08/2009 | 100.00 | | גרוסקופ שי | רמת גן |
| 25/08/2009 | 180.00 | | בעז אפלל | יפתח |
| 25/08/2009 | 50.00 | | יוסי פלג | כרמיאל |
| 25/08/2009 | 100.00 | | בתיה שפי | בית השיטה |
| 30/08/2009 | 100.00 | | ברוך ניר | רמת השרון |
| 31/08/2009 | 100.00 | | לורה טלינובסקי | גבעת שמואל |
| 01/09/2009 | 100.00 | | צבי אלון | בארי |
| 13/09/2009 | 100.00 | | עלי בלום | ירושלים |
| 13/09/2009 | 100.00 | | ניר סוכן | תל-אביב |
| 13/09/2009 | 200.00 | | יפעת נבו | פתח-תקווה |
| 13/09/2009 | 50.00 | | איל רוזנבלט | חיפה |
| 13/09/2009 | 100.00 | | לוין שי | חיפה |
| 13/09/2009 | 250.00 | | אמיר הירשברג | פרדס חנה |
| 13/09/2009 | 50.00 | | אסף כהן | גבעתיים |
| 14/09/2009 | 100.00 | | יצחק גלבוע | הוד השרון |
| 14/09/2009 | 90.00 | | יהל זמיר | פרדס חנה |
| 14/09/2009 | 500.00 | | דני זמיר | ראש פינה |
| 14/09/2009 | 500.00 | | עידו כהן | כפר ורדים |
| 15/09/2009 | 150.00 | | יוסי ארגמן | חולון |
| 16/09/2009 | 50.00 | | איל רדושקוביץ' | רעננה |
| 18/09/2009 | 250.00 | | יניב פרץ | ערד |
| 23/09/2009 | 100.00 | | מיכל סלע | כפר סבא |
| 10/10/2009 | 100.00 | | אפרים סיגלר | חיפה |
| 12/10/2009 | 1,000.00 | | בנימין בביוף | פתח תקווה |
| 17/10/2009 | 100.00 | | עופר שנער | רמת גן |
| 18/10/2009 | 200.00 | | דורון דגני | הוד השרון |
| 18/10/2009 | 50.00 | | אלון בן-ארי | בית קשת |
| 18/10/2009 | 180.00 | | אלכס ענבר | תל-אביב |
| 19/10/2009 | 500.00 | | עזי נגר | ירושלים |
| 23/10/2009 | 50.00 | | איריס גולומב-הלמן | תל-אביב |
| 23/10/2009 | 300.00 | | יובל גלר | מטולה |
| 23/10/2009 | 100.00 | | משה ישראלי | להבים |
| 24/10/2009 | 500.00 | | צפרא פרלמוטר | רחובות |
| 25/10/2009 | 100.00 | | עמית ברנע | חולון |
| 25/10/2009 | 100.00 | | נועם יוסף | תל-אביב |
| 26/10/2009 | 300.00 | | ברק צייכנר | רמת גן |
| 30/10/2009 | 50.00 | | אריאלה בן-שלום | רמת גן |
| 31/10/2009 | 180.00 | | פנחס שחר | חיפה |
| 31/10/2009 | 100.00 | | שלומית תמרי | מיתר |
| 31/10/2009 | 50.00 | | תומר קרייצר | הרצליה |
| 08/11/2009 | 200.00 | | שלמה רחמן | חיפה |
| 08/11/2009 | 500.00 | | ציונה מלר | בית זית |
| 08/11/2009 | 97.00 | | גד אשמן | תל אביב |
| 11/11/2009 | 150.00 | | חנניה רגב | קרית גת |
| 12/11/2009 | 500.00 | | עידו אלוני | יטבתה |
| 12/11/2009 | 5,000.00 | | זמיר דחב"ש | תל אביב |
| 17/11/2009 | 500.00 | | אורי זהבי | צרעה |
| 18/11/2009 | 1,000.00 | | דליה גוטמן | תל אביב |
| 21/11/2009 | 100.00 | | דני הראל | כיסופים |
| 22/11/2009 | 50.00 | | גילה כהן | תל אביב |
| 25/11/2009 | 250.00 | | אורית וייל | קרית חיים |
| 29/11/2009 | 100.00 | | גרשון אקשטיין | רעננה |
| 06/12/2009 | 100.00 | | אדם מתן | נטף |
| 16/12/2009 | 100.00 | | שרון שפר | ראשון לציון |
| 16/12/2009 | 50.00 | | פנחס אבהר | חיפה |
| 19/12/2009 | 200.00 | | רון באור | רמת השופט |
| 19/12/2009 | 100.00 | | אייל לוין | חיפה |
| 20/12/2009 | 25.00 | | גיורא ארליך | הרצליה |
| 20/12/2009 | 100.00 | | אדם דביר | חיפה |
| 20/12/2009 | 100.00 | | נמרוד גונן | כפר רופין |
| 26/12/2009 | 70.00 | | רחל אלקבץ | ירושלים |
| 27/12/2009 | 100.00 | | תמר שטיין | לוחמי הגטאות |
| 29/12/2009 | 100.00 | | שלמה פריגת | מצפה רמון |
| 31/12/2009 | 1,000.00 | | צפרא פרלמוטר | רחובות |
| 31/12/2009 | 100.00 | | דרור אלון | תל אביב |
| 01/01/2010 | 100.00 | | ארנון בק | עפולה |
| 02/01/2010 | 200.00 | | ליאן רם | תל אביב |
| 02/01/2010 | 100.00 | | דני פילמוס | כברי |
| 06/01/2010 | 95.00 | | גד אשמן | תל אביב |
| 10/01/2010 | 100.00 | | צוף יצחקי | תל אביב |
| 16/01/2010 | 50.00 | | שרגא שתיל | מטולה |
| 16/01/2010 | 100.00 | | סימה שמעוני | אילון |
| 24/01/2010 | 100.00 | | ניר פלדמן | מושב בניה |
| 31/01/2010 | 200.00 | | שרה שוורץ | מעלה אפרים |
| 31/01/2010 | 100.00 | | אורי גל | באר שבע |
| 01/02/2010 | 150.00 | | שלמה בכור | כרכום |
| 01/02/2010 | 50.00 | | עידן חגאי | פתח תקווה |
| 05/02/2010 | 200.00 | | דב גל | מעגן מיכאל |
| 14/02/2010 | 100.00 | | משה בן-שניאור | ירושלים |
| 18/02/2010 | 500.00 | | דוד עברי | בארי |
| 03/03/2010 | 200.00 | | נמרוד בשור | פרדס חנה |
| 04/03/2010 | 50.00 | | רועי מור | בת ים |
| 28/03/2010 | 100.00 | | רפי תירוש | אילת |
| 07/04/2010 | 250.00 | | אבי בלכרמן | תל אביב |
| 14/04/2010 | 50.00 | | אורי שטרן | לטם |
| 27/04/2010 | 50.00 | | מיכאל אזולאי | בית שמש |
| 27/04/2010 | 500.00 | | צפרא פרלמוטר | רחובות |
| 27/04/2010 | 200.00 | | מולי גלזר | תל אביב |
| 27/04/2010 | 100.00 | | ענת נעמן | רמת גן |
| 27/04/2010 | 200.00 | | ערן הרצמן | תל אביב |
| 27/04/2010 | 200.00 | | נועם סגל | תל אביב |
| 29/04/2010 | 100.00 | | יוסי מרגלית | כפר תבור |
| 29/04/2010 | 200.00 | | מוריס זגורי | באר שבע |
| 04/05/2010 | 200.00 | | רועי ורד | תל אביב |
| 04/05/2010 | 200.00 | | אסתר שמיר | הרצליה |
| 04/05/2010 | 100.00 | | עמית שופר | רמת השרון |
| 04/05/2010 | 500.00 | | אושרה לרר | אשדוד |
| 12/05/2010 | 50.00 | | חנה הולנד | ירושלים |
| 14/05/2010 | 100.00 | | אירית פילמוס | כברי |
| 17/05/2010 | 100.00 | | גלית טל | גדרה |
| 25/05/2010 | 100.00 | | רון יעקבי | רחובות |
| 29/05/2010 | 100.00 | | שמואל פרונמן | ירושלים |
| 02/06/2010 | 300.00 | | שרה שונמי | רמת השרון |
| 14/06/2010 | 100.00 | | סימה שמעוני | אילון |
| 14/06/2010 | 50.00 | | דרור לדרמן | קרית גת |
| 21/06/2010 | 100.00 | | גיורא רמות | חיפה |
| 21/06/2010 | 20.00 | | טל דרור | תל אביב |
| 23/06/2010 | 100.00 | | איויס רמאל | כפר ירכא |
| 30/06/2010 | 100.00 | | גדי בן עמרם | תל אביב |
| 07/07/2010 | 1,000.00 | | דן רם | רחובות |
| 07/07/2010 | 200.00 | | ברוך ארליך | קרית טבעון |
| 15/07/2010 | 50.00 | | אריה רפאלי | ירושלים |
| 15/07/2010 | 100.00 | | יחזקאל כספי | הסוללים |
| 15/07/2010 | 200.00 | | יריב מזרחי | רעננה |
| 19/07/2010 | 100.00 | | איתי צברי | תל אביב |
| 01/08/2010 | 50.00 | | פבל וינוקורוב | קרית גת |
| 04/08/2010 | 100.00 | | יצחק גלבוע | הוד השרון |
| 04/08/2010 | 200.00 | | ורדה חרש | קצרין |
| 11/08/2010 | 200.00 | | אמיר שור | תל אביב |
| 11/08/2010 | 100.00 | | רובי לנג | יהוד |
| 12/08/2010 | 100.00 | | אהובה רוזנפלד | גבעתיים |
| 12/08/2010 | 100.00 | | יוסף גור | חיפה |
| 16/08/2010 | 50.00 | | יצחק סוכן | רעננה |
| 16/08/2010 | 200.00 | | איתי הררי | הרצליה |
| 16/08/2010 | 1,000.00 | | טיון פאוקר | שוהם |
| 22/08/2010 | 300.00 | | בן ציון פוקס | תל אביב |
| 06/09/2010 | 100.00 | | גד אשמן | תל אביב |
| 03/10/2010 | 100.00 | | אורי אס קורלנדר | חיפה |
| 05/10/2010 | 100.00 | | ארנון בק | עפולה |
| 07/10/2010 | 50.00 | | אריק וקסלר | חיפה |
| 13/10/2010 | 100.00 | | יוני אנגל | תל אביב |
| 19/10/2010 | 100.00 | | ישראל גלוברמן | כפר קיש |
| 19/10/2010 | 50.00 | | נועם רגב | כפר-סבא |
| 19/10/2010 | 200.00 | | ניר דותן | הוד השרון |
| 19/10/2010 | 100.00 | | אלכסנדרה יבור | רחובות |
| 23/10/2010 | 50.00 | | אלי לוי | ראשון לציון |
| 25/10/2010 | 190.00 | | גד אשמן | תל אביב |
| 25/10/2010 | 100.00 | | שבתאי ברש | רחובות |
| 27/10/2010 | 50.00 | | ארנון קליינמן | כרמיאל |
| 27/10/2010 | 100.00 | | גיא אנצ'לוביץ' | באר שבע |
| 27/10/2010 | 100.00 | | רון בר-דוד | גבעתיים |
| 27/10/2010 | 200.00 | | אסי שמייסר | גבעתיים |
| 08/11/2010 | 50.00 | | יונתן גת | רמת גן |
| 08/11/2010 | 50.00 | | ברוך פת | תל-אביב |
| 08/11/2010 | 100.00 | | ליה כרמי | מודיעין |
| 16/11/2010 | 100.00 | | מיכל כהן | ראש העין |
| 19/11/2010 | 50.00 | | יוחנן בן יעקב | הרצליה |
| 24/11/2010 | 200.00 | | אסף נקש | יבנה |
| 24/11/2010 | 50.00 | | דוד ישי כהן | בני ברק |
| 29/11/2010 | 50.00 | | מולי גלזר | תל אביב |
| 29/11/2010 | 1,000.00 | | יודפת אשכנזי | רמת אפעל |
| 29/11/2010 | 200.00 | | בלומה פינקלשטיין | חיפה |
| 29/11/2010 | 500.00 | | אתי קלדרון | תל אביב |
| 29/11/2010 | 333.00 | | איתן מאירי | הרצליה |
| 29/11/2010 | 100.00 | | תמר מרכוס | פתח תקווה |
| 29/11/2010 | 200.00 | | מיכל גורדון | ירושלים |
| 29/11/2010 | 200.00 | | נילי בר סיני | קיבוץ בארי |
| 29/11/2010 | 50.00 | | עופר מוסקוביץ' | תל אביב |
| 29/11/2010 | 200.00 | | עלי בלום | ירושלים |
| 29/11/2010 | 100.00 | | יצחק כץ | כרמיאל |
| 29/11/2010 | 200.00 | | יעקב שרייבמן | כפר סבא |
| 29/11/2010 | 100.00 | | יוסף שולט | עצמון |
| 29/11/2010 | 100.00 | | בעז אפלל | קיבוץ יפתח |
| 29/11/2010 | 100.00 | | יוסי פלג | כרמיאל |
| 29/11/2010 | 50.00 | | איתי סביסרסקי | תל אביב |
| 30/11/2010 | 100.00 | | עופר עד | תל אביב |
| 30/11/2010 | 100.00 | | עוזי חדד | מודיעין |
| 30/11/2010 | 200.00 | | שמואל בר און | תל אביב |
| 30/11/2010 | 100.00 | | שלמה ענבר | כפר סבא |
| 30/11/2010 | 10.00 | | טל דרור | תל אביב |
| 03/12/2010 | 200.00 | | שי בירן | ירושלים |
| 03/12/2010 | 500.00 | | ארנון חזוני | כפר סבא |
| 03/12/2010 | 200.00 | | גיל קליש | גבעתיים |
| 03/12/2010 | 100.00 | | גיורא סקידן | כפר סבא |
| 06/12/2010 | 50.00 | | סנטי גולדמן | אזור |
| 06/12/2010 | 50.00 | | אורן וינברג | הרצליה |
| 14/12/2010 | 100.00 | | שלמה שטרן | כפר סבא |
| 14/12/2010 | 50.00 | | איתן אשל | רמת גן |
| 14/12/2010 | 200.00 | | שרה שוורץ | מעלה אפרים |
| 23/12/2010 | 100.00 | | אפרים סיגלר | חיפה |
| 23/12/2010 | 100.00 | | עודד זמיר | תל אביב |
| 23/12/2010 | 100.00 | | נדב ליכטר | תל אביב |
| 27/12/2010 | 50.00 | | לירון נוימן | הרצליה |
| 27/12/2010 | 50.00 | | אלון רוטר | הוד השרון |
| 30/12/2010 | 200.00 | | גיל רביב | רביבים |
| 30/12/2010 | 250.00 | | יואב ראב בן עזר | פתח תקוה |
| 02/01/2011 | 200.00 | | נאוה שי | קיבוץ יראון |
| 11/01/2011 | 50.00 | | דפנה וייל כח | תל אביב |
| 11/01/2011 | 200.00 | | יוסי שביט | תל אביב |
| 11/01/2011 | 50.00 | | אלון בן ארי | קיבוץ בית קשת |
| 11/01/2011 | 200.00 | | שי בירן | ירושלים |
| 11/01/2011 | 100.00 | | עזרא דלומי | ירושלים |
| 11/01/2011 | 1,000.00 | | אורי קולודני | שדה ורבורג |
| 11/01/2011 | 100.00 | | אהרון סבג | רעננה |
| 19/01/2011 | 200.00 | | יעקב קורן | נתניה |
| 19/01/2011 | 100.00 | | ענת ארגמן | ראש העין |
| 19/01/2011 | 50.00 | | רחל מור | אילת |
| 23/01/2011 | 1,000.00 | | אושרה לרר | אשדוד |
| 25/01/2011 | 100.00 | | יגאל ריבון | כפר סבא |
| 25/01/2011 | 150.00 | | חנניה רגב | קרית גת |
| 26/01/2011 | 100.00 | | מתי כהן | רעננה |
| 26/01/2011 | 100.00 | | הילה רחמים אנגל | תל אביב |
| 26/01/2011 | 50.00 | | עופר מנו | מודיעין |
| 26/01/2011 | 500.00 | | אלון מרום | תל אביב |
| 26/01/2011 | 100.00 | | לי הדר | מענית |
| 26/01/2011 | 200.00 | | שירה קינו אורן | תל אביב |
| 31/01/2011 | 50.00 | | אייל בן יוסף | פרדס חנה |
| 31/01/2011 | 1,000.00 | | יפעת נבו | קיבוץ להבות הבשן |
| 31/01/2011 | 50.00 | | חן שימקו | נס ציונה |
| 31/01/2011 | 100.00 | | עדן צוקר | גבעת אלה |
| 31/01/2011 | 100.00 | | טל אלמליח | קיבוץ עין השופט |
| 31/01/2011 | 100.00 | | שרון אפשטיין | תל אביב |
| 31/01/2011 | 50.00 | | אלעד יניב | תל אביב |
| 31/01/2011 | 100.00 | | משה לרנר | הוד השרון |
| 31/01/2011 | 100.00 | | גיל חורב | תל אביב |
| 31/01/2011 | 500.00 | | ניבה ואלכס ענבר | תל אביב |
| 31/01/2011 | 100.00 | | אן קופר הולנדר | כפר נטר |
| 31/01/2011 | 2,500.00 | | אהרן ישפה | תל אביב |
| 31/01/2011 | 50.00 | | ישראל בן חמו | קרית גת |
| 31/01/2011 | 50.00 | | ברוך אברהם | אילת |
| 31/01/2011 | 200.00 | | יריב דרור מזרחי | רעננה |
| 31/01/2011 | 100.00 | | ערן הרצמן | תל אביב |
| 31/01/2011 | 50.00 | | איציק פרץ | רמת גן |
| 31/01/2011 | 100.00 | | אילן ניסן | אור יהודה |
